NT21-025-027
We have series of certificate, such as ISO9001 quality management system and BSCI, all our products have TUV SUD GS/CE/RoHS/ErP and UL.
Key words:
Classification:

Product Introduction
ITEM NO. | Model | Voltage | Watts | Luminous Flux | CCT | Beam Angle | Lifetime | Diameter(mm) |
NT21-025-12-CW | Smart LED Ceiling light CW12W | 220-240V | 12W | 800Lm | 6500K+2700K | 120° | 25000H | 260*260*57mm |
NT21-025-12-RGBW | Smart LED Ceiling light RGBW12W | 220-240V | 12W | 800Lm | RGB+2700K | 120° | 25000H | 260*260*57mm |
NT21-025-12-RGBCW | Smart LED Ceiling light RGB CW12W | 220-240V | 12W | 800Lm | RGB+6500K+2700K | 120° | 25000H | 260*260*57mm |
NT21-026-18-CW | Smart LED Ceiling light CW18W | 220-240V | 18W | 1260Lm | 6500K+2700K | 120° | 25000H | 330*330*126mm |
NT21-026-18-RGBW | Smart LED Ceiling light RGBW18W | 220-240V | 18W | 1260Lm | RGB+2700K | 120° | 25000H | 330*330*126mm |
NT21-026-18-RGBCW | Smart LED Ceiling light RGBCW18W | 220-240V | 18W | 1260Lm | RGB+6500K+2700K | 120° | 25000H | 330*330*126mm |
NT21-027-24-CW | Smart LED Ceiling light CW 24W | 220-240V | 24W | 1680Lm | 6500K+2700K | 120° | 25000H | 380*380*126mm |
NT21-027-24-RGBW | Smart LED Ceiling light RGBW 24W | 220-240V | 24W | 1680Lm | RGB+2700K | 120° | 25000H | 380*380*126mm |
NT21-027-24-RGBCW | Smart LED Ceiling light RGBCW 24W | 220-240V | 24W | 1680Lm | RGB+6500K+2700K | 120° | 25000H | 380*380*126mm |
Previous article:
The next one:
Consultation
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email
Related products