+
  • NT21-018-020.jpg

NT21-018-020

We have series of certificate, such as ISO9001 quality management system and BSCI, all our products have TUV SUD GS/CE/RoHS/ErP and UL.

Classification:

图片名称

Product Introduction

We have complete range of LED bulbs, including GU10, G9, G4, GU4, GU5.3, E14, E27, etc.

We have our own design LED module which replace GU10 bulbs, and very popular in Europe.

ITEM NO. Model Voltage Watts Luminous Flux CCT Beam Angle Lifetime Dimensions(mm)
NT21-018-6-CW Smart R50 CW 6W 220-240V 6W 470Lm 6500K+2700K 270° 25000H φ50*86mm
NT21-018-6-RGBW Smart R50 RGBW 6W 220-240V 6W 470Lm RGB+2700K 270° 25000H φ50*86mm
NT21-018-6-RGBCW Smart R50 RGBCW 6W 220-240V 6W 470Lm RGB+6500K+2700K 270° 25000H φ50*86mm
NT21-019-10-CW Smart R63 CW 10W 220-240V 10W 806Lm 6500K+2700K 270° 25000H φ63*100mm
NT21-019-10-RGBW Smart R63 RGBW 10W 220-240V 10W 806Lm RGB+2700K 270° 25000H φ63*100mm
NT21-019-10-RGBCW Smart R63 RGBCW 10W 220-240V 10W 806Lm RGB+6500K+2700K 270° 25000H φ63*100mm
NT21-020-12-CW Smart R80 CW 12W 220-240V 12W 1055Lm 6500K+2700K 270° 25000H φ80*115mm
NT21-020-12-RGBW Smart R80 RGBW 12W 220-240V 12W 1055Lm RGB+2700K 270° 25000H φ80*115mm
NT21-020-12-RGBCW Smart R80 RGBCW 12W 220-240V 12W 1055Lm RGB+6500K+2700K 270° 25000H φ80*115mm

Previous article:

The next one:

Consultation

We will contact you within one working day. Please pay attention to your email