LED Bulb GS/EMC/LVD/RoHS/ERP
We have series of certificate, such as ISO9001 quality management system and BSCI, all our products have TUV SUD GS/CE/RoHS/ErP and UL.
Key words:
Smart LED Products | LED Module Series | LED Bulbs
Classification:
Product Introduction
GU10 5SMD 2.9W Glass | 220-240V | 2.9W | 5 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 5SMD 2.9W PC | 220-240V | 2.9W | 5 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 5SMD 2.9W Glass | 220-240V | 2.9W | 5 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 5SMD 2.9W PC | 220-240V | 2.9W | 5 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
JDR 5SMD 2.9W PC S | 220-240V | 2.9W | 5 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 5SMD 3W Glass | 220-240V | 3W | 5 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 5SMD 3W PC | 220-240V | 3W | 5 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 5SMD 3W Glass | 220-240V | 3W | 5 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 5SMD 3W PC | 220-240V | 3W | 5 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 5SMD 4W Glass | 220-240V | 4W | 5 | 350Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 5SMD 4W PC | 220-240V | 4W | 5 | 350Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 5SMD 4W Glass | 220-240V | 4W | 5 | 350Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 5SMD 4W PC | 220-240V | 4W | 5 | 350Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 5SMD 4.5W Glass | 220-240V | 4.5W | 5 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 5SMD 4.5W PC | 220-240V | 4.5W | 5 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 5SMD 4.5W Glass | 220-240V | 4.5W | 5 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 5SMD 4.5W PC | 220-240V | 4.5W | 5 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 5SMD 4.8W Glass | 220-240V | 4.8W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 5SMD 4.8W PC | 220-240V | 4.8W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 5SMD 4.8W Glass | 220-240V | 4.8W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 5SMD 4.8W PC | 220-240V | 4.8W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 7SMD 2.9W Glass | 220-240V | 2.9W | 7 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 7SMD 2.9W PC | 220-240V | 2.9W | 7 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 7SMD 2.9W Glass | 220-240V | 2.9W | 7 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 7SMD 2.9W PC | 220-240V | 2.9W | 7 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 7SMD 3W Glass | 220-240V | 3W | 7 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 7SMD 3W PC | 220-240V | 3W | 7 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 7SMD 3W Glass | 220-240V | 3W | 7 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 7SMD 3W PC | 220-240V | 3W | 7 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 7SMD 4W Glass | 220-240V | 4W | 7 | 350Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 7SMD 4W PC | 220-240V | 4W | 7 | 350Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 7SMD 4W Glass | 220-240V | 4W | 7 | 350Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 7SMD 4W PC | 220-240V | 4W | 7 | 350Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 7SMD 4.5W Glass | 220-240V | 4.5W | 7 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 7SMD 4.5W PC | 220-240V | 4.5W | 7 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 7SMD 4.5W Glass | 220-240V | 4.5W | 7 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 7SMD 4.5W PC | 220-240V | 4.5W | 7 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 7SMD 4.8W Glass | 220-240V | 4.8W | 7 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 7SMD 4.8W PC | 220-240V | 4.8W | 7 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 7SMD 4.8W Glass | 220-240V | 4.8W | 7 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 7SMD 4.8W PC | 220-240V | 4.8W | 7 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 15SMD 5W Glass | 220-240V | 5W | 15 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 15SMD 5W PC | 220-240V | 5W | 15 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 15SMD 5W Glass | 220-240V | 5W | 15 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 15SMD 5W PC | 220-240V | 5W | 15 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 15SMD 6W Glass | 220-240V | 6W | 15 | 500Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*55mm |
GU10 15SMD 6W PC | 220-240V | 6W | 15 | 500Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*57mm |
JDR 15SMD 6W Glass | 220-240V | 6W | 15 | 500Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*74.5mm(E14)/Φ50*72.5mm(E27) |
JDR 15SMD 6W PC | 220-240V | 6W | 15 | 500Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*76mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
GU10 15SMD 7W PC | 220-240V | 7W | 15 | 600Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 110° | 25000H | Φ50*69.5mm |
GU10 MCOB 5SMD 2.9W Glass | 220-240V | 2.9W | 5 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*53mm |
GU10 MCOB 5SMD 2.9W PC | 220-240V | 2.9W | 5 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*54mm |
JDR MCOB 5SMD 2.9W Glass | 220-240V | 2.9W | 5 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
JDR MCOB 5SMD 2.9W PC | 220-240V | 2.9W | 5 | 260Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73.5mm(E14)/Φ50*70mm(E27) |
GU10 MCOB 5SMD 3W Glass | 220-240V | 3W | 5 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*53mm |
GU10 MCOB 5SMD 3W PC | 220-240V | 3W | 5 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*54mm |
JDR MCOB 5SMD 3W Glass | 220-240V | 3W | 5 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
JDR MCOB 5SMD 3W PC | 220-240V | 3W | 5 | 300Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73.5mm(E14)/Φ50*70mm(E27) |
GU10 MCOB 5SMD 4W Glass | 220-240V | 4W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*53mm |
GU10 MCOB 5SMD 4W PC | 220-240V | 4W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*54mm |
JDR MCOB 5SMD 4W Glass | 220-240V | 4W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
JDR MCOB 5SMD 4W PC | 220-240V | 4W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73.5mm(E14)/Φ50*70mm(E27) |
GU10 MCOB 5SMD 4.5W Glass | 220-240V | 4.5W | 5 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*53mm |
GU10 MCOB 5SMD 4.5W PC | 220-240V | 4.5W | 5 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*54mm |
JDR MCOB 5SMD 4.5W Glass | 220-240V | 4.5W | 5 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
JDR MCOB 5SMD 4.5W PC | 220-240V | 4.5W | 5 | 380Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73.5mm(E14)/Φ50*70mm(E27) |
GU10 MCOB 5SMD 4.8W Glass | 220-240V | 4.8W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*53mm |
GU10 MCOB 5SMD 4.8W PC | 220-240V | 4.8W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*54mm |
JDR MCOB 5SMD 4.8W Glass | 220-240V | 4.8W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
JDR MCOB 5SMD 4.8W PC | 220-240V | 4.8W | 5 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73.5mm(E14)/Φ50*70mm(E27) |
GU10 MCOB 7SMD 5W Glass | 220-240V | 5W | 7 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*53mm |
GU10 MCOB 7SMD 5W PC | 220-240V | 5W | 7 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*54mm |
JDR MCOB 7SMD 5W Glass | 220-240V | 5W | 7 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
JDR MCOB 7SMD 5W PC | 220-240V | 5W | 7 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73.5mm(E14)/Φ50*70mm(E27) |
GU10 MCOB 7SMD 6W Glass | 220-240V | 6W | 7 | 450Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*53mm |
GU10 MCOB 7SMD 6W PC | 220-240V | 6W | 7 | 450Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*54mm |
JDR MCOB 7SMD 6W Glass | 220-240V | 6W | 7 | 450Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
JDR MCOB 7SMD 6W PC | 220-240V | 6W | 7 | 450Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73.5mm(E14)/Φ50*70mm(E27) |
GU10 MCOB 8SMD 3.5W Glass | 220-240V | 3.5W | 8 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*53mm |
GU10 MCOB 8SMD 3.5W PC | 220-240V | 3.5W | 8 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*54mm |
JDR MCOB 8SMD 3.5W Glass | 220-240V | 3.5W | 8 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
JDR MCOB 8SMD 3.5W PC | 220-240V | 3.5W | 8 | 400Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73.5mm(E14)/Φ50*70mm(E27) |
GU10 MCOB 8SMD 4.2W Glass | 220-240V | 4.2W | 8 | 450Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*53mm |
GU10 MCOB 8SMD 4.2W PC | 220-240V | 4.2W | 8 | 450Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*54mm |
JDR MCOB 8SMD 4.2W Glass | 220-240V | 4.2W | 8 | 450Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73mm(E14)/Φ50*73mm(E27) |
JDR MCOB 8SMD 4.2W PC | 220-240V | 4.2W | 8 | 450Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*73.5mm(E14)/Φ50*70mm(E27) |
GU10 MCOB 12SMD 7W | 220-240V | 7W | 12 | 600Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*67mm |
GU10 MCOB 12SMD 9W | 220-240V | 9W | 12 | 700Lm | 2700K/3000K/4000K/6500K | 36°/38° | 25000H | Φ50*67mm |
Previous article:
The next one:
Consultation
We will contact you within one working day. Please pay attention to your email
Related products